Detta är en lista över alla kända vilsemästare genom tiderna, om du vet någon som saknas så hör av dig till oss!
2019-20 | Herrar | Damer |
---|---|---|
Sprint-KM | Algirdas Bartkevitcius | Elin Svensson |
Höstcupen | Johan Hagströmer | Emma Helmersson |
Natt-KM | Gustaf Sundbüe | Jeanette Jönsson Hellstadius |
Stadsmästerskapen | Johan Persson | Frida Jönsson Hellstadius |
Wintercupen | Sven Engström | Frida Jönsson Hellstadius |
2018-19 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Emil Kalered | Alva Olsson |
Höstcupen | Emil Kalered | Emma Helmersson |
Natt-KM | William Pommer | Jeanette Jönsson Hellstadius |
Stadsmästerskapen | Robert Pettersson | Frida Karlsson |
Skid-KM | Arvid Linder | Erica Pettersson |
Wintercupen | Oskar Daniels | Moa Svensson |
Medel-KM | William Pommer | Jeanette Jönsson Hellstadius |
ÖL-OL | Sven Engström | Jeanette Jönsson Hellstadius |
Vårcupen | Oskar Daniels | Jeanette Jönsson Hellstadius |
2017-18 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Jens Wängdahl | Emma Helmersson |
Höstcupen | Jens Wängdahl | Jeanette Jönsson Hellstadius |
Natt-KM | Mathias Hallmén | Ellinor Eriksson |
Stadsmästerskapen | Fredrik Johansson | Elin Svensson |
Skid-KM | Marcus Jansson | Anna Wehlin |
Wintercupen | Emil Kalered | Kajsa Hammarström |
Medel-KM | Daniel Nilsson | Jeanette Jönsson Hellstadius |
ÖL-OL | Peter Eriksson | Frida Jönsson Hellstadius |
Vårcupen | Daniel Nilsson | Jeanette Jönsson Hellstadius |
2016-17 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Jens Wängdahl | Ellinor Eriksson |
Höstcupen | Per Carlborg | Lisa Andersson |
Natt-KM | Rasmus Elmelid | Fanny Asketun |
Stadsmästerskapen | Marcus Jansson | Hanna Modig Tjärnström |
Skid-KM | Marcus Jansson | Anna Wehlin |
Wintercupen | Viktor Antonsson | Alva Olsson |
Lång-KM | Rasmus Elmelid | Ellinor Eriksson |
Medel-KM | Jens Wängdahl | Ellinor Eriksson |
ÖL-OL | Emil Kalered | Elin Svensson |
Vårcupen | Mathias Hallmén | Ellinor Eriksson |
2015-16 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Anton Sundgren | Therese Klintberg |
Höstcupen | Henrik Jonsson | Frida Jönsson Hellstadius |
Rullskid-KM | Karl Walheim | Amélie Wallenhammar |
Natt-KM | Henrik Jonsson | Ellinor Eriksson |
Stadsmästerskapen | Erik Lindgren | Alva Olsson |
Skid-KM | Erik Jansson | Lisa Andersson |
Wintercupen | Marcus Jansson | Maria Elmelid |
Medel-KM | Jens Wängdahl | Lisa Andersson |
Vårcupen | Daniel Nilsson | Anna Wehlin |
ÖL-OL | Oskar Daniels | Frida Jönsson Hellstadius |
Lång-KM | Maxime Bonneau | Lisa Andersson |
2014-15 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Mathias Hallmén | Frida Brogren |
Höstcupen | Emil Kalered | Hanna Modig Tjärnström |
Rullskid-KM | Erik Jansson | Emelie Larsson |
Natt-KM | Erik Boman | Sofia Salomonsson |
Stadsmästerskapen | Martin Jansson | Hanna Modig Tjärnström |
Skid-KM | Erik Jansson | Emelie Larsson |
Wintercupen | Martin Jansson | Sara Nordvall-Forsberg |
Dag-KM | Martin Jansson | Therese Klintberg |
Vårcupen | Erik Boman | Therese Klintberg |
ÖL-OL | Markus Liwing | Elin Svensson |
Tokruset | Mathias Hallmén | Sara Rönby |
2013-14 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Jakob Enmark | Alva Olsson |
Höstcupen | Viktor Antonsson | Lisa Andersson |
Rullskid-KM | Marcus Jansson | Amy Rankka |
Natt-KM | Mathias Hallmén | Lisa Andersson |
Stadsmästerskapen | Magnus Johansson | Sara Nordvall Forsberg |
Wintercupen | Fredrik Johansson | Alva Olsson |
Dag-KM | Erik Boman | Sanna Kaupila |
Vårcupen | Emil Kalered | Amy Rankka |
ÖL-OL | Joel Käll-Karlsson | Amy Rankka |
Tokruset | Emil Kalered | Sofia Salmonsson |
2012-13 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Emil Svensk | Alva Olsson |
Höstcupen | Olof Sandgren | Therese Klintberg |
Rullskid-KM | Johan Nyman | Sanna Eriksson |
Natt-KM | Mathias Hallmén | Sofia Salomonsson |
Stadsmästerskapen | Peter Aronsson | Alva Olsson |
Wintercupen | Fredrik Johansson | Sara Forsberg |
Dag-KM | Joel Francén | Alva Olsson |
Vårcupen | Oskar Daniels | Alva Olsson |
ÖL-OL | Marcus Jansson | Amy Rankka |
Tokruset | Mathias Hallmén | Sara Jelvegård |
2011-12 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Per Carlborg | Anna Segersson |
Höstcupen | Viktor Larsson | Anna Schmiterlöw |
Natt-KM | Martin Sand | Therese Klintberg |
Rullskids-KM | Oskar Eklöf | Sanna Eriksson |
Stadsmästerskapen | Fredrik Johansson | Sara Nordvall-Forsberg |
Skid-KM | Rickard Emilsson | Terese Wängdahl |
Wintercupen | Lukas Gustavsson | Alva Olsson |
Dag-KM | Joel Francén | Alva Olsson |
Vårcupen | Joel Francén | Alva Olsson |
ÖL-OL | Fredrik Johanssonn | Alva Olsson |
Tokruset | Josef Nordlund | Alva Olsson |
2010-11 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Lucas Basset | Lina Blomqvist |
Höstcupen | Per Carlborg | Linn Bränneby |
Natt-KM | Viktor Larsson | Beatrice Gustavsson |
Rullskids-KM | Gustav Eklöf | Lovisa Ljung |
Stadsmästerskapen | Peter Aronsson | Maria Schmiterlöw |
Skid-KM | Erik Martinsson | Jill Johansson |
Wintercupen | Fredrik Johansson | Lovisa Falk |
Dag-KM | Mathias Hallmén | Lina Blomqvist |
Vårcupen | Oskar Eklöf | Sofia Salomonsson |
ÖL-OL | Josef Nordlund | Anna Algotsson |
Tokruset | Josef Nordlund | Sofia Salomonsson |
2009-10 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Erik Liljequist | Linnea Gustafsson |
Höstcupen | Per Carlborg | Sofia Salomonsson |
Natt-KM | Viktor Larsson | |
Rullskids-KM | Gustav Eklöf | Sanna Eriksson |
Stadsmästerskapen | Lukas Gustavsson | Cecilia Kleist |
Skid-KM | Jakob Wallenhammar | Beata Falk |
Wintercupen | Lukas Gustavsson | Alva Olsson |
Dag-KM | Albert Mollén | Alva Olsson |
Vårcupen | Per Carlborg | Maria Schmiterlöw |
ÖL-OL | Albert Mollén | Anna Niklasson |
Tokruset | Per Carlborg | Alva Olsson |
2008-09 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Olle Kalered | Linnea Gustafsson |
Natt-KM | Viktor Larsson | Cecilia Kleist |
Stadsmästerskapen | Per Carlborg | Andrea Westerdahl |
Skid-KM | Oskar Eklöf | Jennie Pettersson |
Wintercupen | Erik Martinsson | Jennie Pettersson |
Dag-KM | Per Carlborg | Sanna Eriksson |
ÖL-OL | Peter Aronsson | Anna Niklasson |
Tokruset | Per Carlborg | Jennie Pettersson |
2007-08 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Erik Andersson | Helena Andersson |
Natt-KM | Marcus Lundagårds | Maria Schmiterlöw |
Stadsmästerskapen | Jakob Gustavsson | Linnea Gustafsson |
Wintercupen | Peter Aronsson | Jennie Pettersson |
Dag-KM | Erik Andersson | Cecilia Kleist |
ÖL-OL | Peter Aronsson | Anna Niklasson |
Tokruset | Per Carlborg | Jennie Pettersson |
2006-07 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Edvin Karlsson | Cecilia Kleist |
Natt-KM | Fredrik Pettersson | Malin Danielsson |
Stadsmästerskapen | Edvin Karlsson / Tobias Kjell | Lena Jacobsson |
Skid-KM | TT | Jennie |
Wintercupen | Jakob Gustavsson | Cecilia Kleist |
Dag-KM | Max Samuelsson | Cecilia Kleist |
ÖL-OL | Peter Aronsson | Anna Niklasson |
Tokruset | Albert Mollén | Linnea Gustafsson |
2005-06 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Per Brolund | Emma Johansson |
Natt-KM | Hans Brolund | Katarina Lindén |
Stadsmästerskapen | Hans Brolund | Katarina Lindén |
Skid-KM | Erik Martinsson | Emma Johansson |
Wintercupen | Peter Aronsson | Josefine Lindström |
Dag-KM | Erik Andersson | Lina Persson |
ÖL-OL | Erik Martinsson | Lena Persson |
Tokruset | Per Carlborg | Elin Dahlin |
2004-05 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Anders Kleists | Emma Johansson |
Natt-KM | Erik Andersson | Lina Persson |
Stadsmästerskapen | Fredrik Pettersson | Helena Lindén |
Skid-KM | Tobias Thorsson | Emma Johansson |
Wintercupen | Peter Aronsson | Malin Danielsson |
Dag-KM | Erik Andersson | Emma Johansson |
ÖL-OL | Fredrik Pettersson | Lin Eriksson |
Tokruset | Anders Kleist | Emma Johansson |
2003-04 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Anders Kleist | Lina Persson |
Natt-KM | Edvin Karlsson | Lina Persson |
Stadsmästerskapen | Henrik Eriksson | Erika Ödlund |
Skid-KM | Ulf Bergqvist | Charlotta Blom |
Wintercupen | Jonas Svernestam | Malin Danielsson |
Dag-KM | Fredrik Pettersson | Lin Eriksson |
ÖL-OL | Fredrik Pettersson | Marlene Karlsson |
Tokruset | Anders Kleist | Karin Elfving |
2002-03 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | ||
Natt-KM | Harri Karlsson | Inga startande |
Stadsmästerskapen | Ulf Bergqvist | Mia Eronn |
Wintercupen | Henrik Lingfors | Linda Hultgren / Sofie Åberg |
Dag-KM | Henrik Eriksson | Karing Elfving |
ÖL-OL | Fredrik Pettersson | Marlene Karlsson |
Tokruset | Anders Kleist | Josefina Berntsson |
2001-02 | Herrar | Damer |
Sprint-KM | Anders Kleist* | Malin Danielsson* |
Natt-KM | Harri Karlsson | Charlotta Blom |
Stadsmästerskapen | Bertil Eronn | Charlotta Blom |
Wintercupen | ||
Dag-KM | Henrik Eriksson | Marlene Karlsson |
ÖL-OL | ||
Tokruset | ||
2000-01 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Jonas Svernestam | Charlotta Blom |
Stadsmästerskapen | Martin Oldeaus | Mimmi Johansson |
Wintercupen | Tobias Kjell | Jenny Kjellberg |
Dag-KM | Harri Karlsson | Linda Hultgren |
ÖL-OL | Fredrik Pettersson | Maria Gunnarsson |
Tokruset | Peter Lövås | Mimmi Johansson |
1999-00 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Ulf Bergqvist | Charlotta Blom |
Stadsmästerskapen | Tomas Henriksson | Charlotta Blom |
Wintercupen | Anders Persson | Kristina Almström |
Dag-KM | Ulf Bergqvist | Charlotta Blom |
ÖL-OL | Ulf Bergqvist | Kristina Almström |
Tokruset | Anders Kleist | Mimmi Johansson |
1998-99 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Per Magnusson | Charlotta Blom |
Stadsmästerskapen | Johan Källsand | Mia Eliasson |
Wintercupen | Jan Johansson | Charlotta Blom |
Dag-KM | Jan Johansson | Charlotta Blom |
Tokruset | Per Lenander | Charlotta Blom |
1997-98 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Björn Widén | Pia Birkebaek |
Stadsmästerskapen | Ulf Bergqvist | Mimmi Johansson |
Wintercupen | Christian Enberg | Kristina Almström |
Dag-KM | Ulf Bergqvist | Charlotta Blom |
1996-97 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Bertil Eronn | Marie Svensk |
Stadsmästerskapen | Tommy Nilsson | Mia Eliasson |
Wintercupen | Jonas Birgersson | Mia Eliasson |
Dag-KM | Martin Carlsson | Anna Mårsell |
1995-96 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Björn Widén | Mia Eliasson |
Stadsmästerskapen | Jonas Birgersson | Marie Svensk |
Wintercupen | Jonas Birgersson | Mia Eliasson |
Dag-KM | Åke Larsson | Kristina Almström |
1994-95 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Björn Widén | Susanne Johansson |
Stadsmästerskapen | Peter Johansson | Helena Rangert |
Wintercupen | Jonas Birgersson | |
Dag-KM | Johan Näsman | Mia Eliasson |
1993-94 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Åke Larsson | Maria Håkansson |
Stadsmästerskapen | Fredrik Sturesson | Mia Eliasson |
Dag-KM | Markus Johansson | Kristina Svensson |
1992-93 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Mattias Larsson | Helena Svensson |
Stadsmästerskapen | Per Nordling | Kersti Olhans |
Dag-KM | Johan Otterström | Kersti Olhans |
1991-92 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Anders Hansson | Helena Svensson |
Stadsmästerskapen | Magnus Herbertsson | Eva Westerlind |
Dag-KM | Lante Svensson | Helena Svensson |
1990-91 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Olle Lindman | Gitte Norén |
Stadsmästerskapen | Niclas Gustafsson | Inger Andersson |
Dag-KM | Magnus Andersson | Kristina Svensson |
1989-90 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Nils Olsson | Pia Gustås |
Stadsmästerskapen | Ilari Antila | Gitte Norén |
Dag-KM | Ilari Antila | Ulrika Lasson |
1988-89 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Nils Olsson | Gitte Norén |
Stadsmästerskapen | Tomas Hultquist | Gitte Norén / Malin Eriksson |
Dag-KM | Per Nordling | Ulrika Lasson |
1987-88 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Nils Olsson | Anna Engberg |
Stadsmästerskapen | Per Jonsson | Malin Eriksson |
Dag-KM | Per Nordling | Gitte Norén |
1986-87 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Bo Granstedt | Åsa Gabrielsson |
Stadsmästerskapen | Johan Lilliecreutz | Maria Engberg |
Dag-KM | Kjell Svensson | Lina Strömmer |
1985-86 | Herrar | Damer |
Natt-KM | - | |
Stadsmästerskapen | Fredrik Stenebo | - |
Dag-KM | Mats Nilsson | Ulrika Lasson |
1984-85 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Lars Holmberg | - |
Stadsmästerskapen | Roland Hellberg | - |
Dag-KM | Kjell Oberger | - |
1983-84 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Torbjörn Larsson | - |
Stadsmästerskapen | Per Kallhauge | - |
Dag-KM | Ulf Lindberg | - |
1982-83 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Roland Hellberg | - |
Stadsmästerskapen | Lars Almén | - |
Dag-KM | Anders Borg | - |
1981-82 | Herrar | Damer |
Natt-KM | Roland Hellberg | - |
Stadsmästerskapen | Roland Hellberg | - |
Dag-KM | Anders Gedin | - |
Tack till Uffe Bergqvist för de riktigt gamla resultaten (typ innan 2000-talet)!